| BH150E | |
|---|---|
| Грузоподъемность | 136 000 кг |
| Вес (Порожний) | 104 000 кг |
| Вес (Груженый) | 240 000 кг |
| Объем кузова SAE/ISO 2:1 | Скальный 82 м3 (с шапкой) |
| номинальная мощность | 1400 кВт (1875л.с.) /1900 об мин |
BH150E
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Описание
Характеристики
| Грузоподъемность | 136 000 кг |
| Объем кузова SAE/ISO 2:1 | Скальный 82 м3 (с шапкой) |
| Номинальная мощность, кВт | 1400 кВт (1875л.с.) /1900 об мин |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
